人力資源庫
職位類別
工作地點
薪金範圍
𦖳用方式
134份空缺中的121 - 134
加入對比
加入對比 | 空缺名稱 | 公司 | 性質 | 工作地區 | 薪金 | 刊登日期 | 詳情 | 職位類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Add to comparison list | 太子道東商廈保安員 | 宏力保安服務有限公司 | 全職 | 新蒲崗 | $15,001-$20,000 | 06/03/2025 | 詳情 | 物業管理 |
Add to comparison list | 粉嶺 住宅 保安員 | 宏力保安服務有限公司 | 全職 | 粉嶺 | $15,001-$20,000 | 06/03/2025 | 詳情 | 物業管理 |
Add to comparison list | 山頂豪宅保安員 | 宏力保安服務有限公司 | 全職 | 中環 | $15,001-$20,000 | 06/03/2025 | 詳情 | 物業管理 |
Add to comparison list | 物業服務員-夜班 | 恒益物業管理有限公司 | 全職 | 全港 | $15,001-$20,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 物業管理 |
Add to comparison list | 助理製作主任 | 中原地產代理有限公司 | 全職 | 尖沙咀 | $15,001-$20,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 其他 |
Add to comparison list | 助理業務發展主任 | 中原地產代理有限公司 | 全職 | 屯門 | $15,001-$20,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 市場營銷 / 公共關係 |
Add to comparison list | 數碼市務主任 | 中原地產代理有限公司 | 全職 | 屯門 | $15,001-$20,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 市場營銷 / 公共關係 |
Add to comparison list | 司機 | 中原地產代理有限公司 | 全職 | 屯門 | $15,001-$20,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 其他 |
Add to comparison list | 院舍職工 Home Workman II (職位編號:WII - 241102) | 香港耆康老人福利會 | 全職 | 大圍 | $15,001-$20,000 | 07/11/2024 | 詳情 | 非政府組織 / 社福 |
Add to comparison list | 粉嶺 住宅 保安員 | 宏力保安服務有限公司 | 全職 | 粉嶺 | $15,001-$20,000 | 06/11/2024 | 詳情 | 物業管理 |
Add to comparison list | 早/夜更倉庫保安員 | 富天澤管理及培訓有限公司 | 青衣 | $15,001-$20,000 | 06/11/2024 | 詳情 | 物業管理 | |
Add to comparison list | 早更住宅副主管 | 富天澤管理及培訓有限公司 | 大埔 | $15,001-$20,000 | 06/11/2024 | 詳情 | 物業管理 | |
Add to comparison list | 早更工廈保安員 | 富天澤管理及培訓有限公司 | 火炭 | $15,001-$20,000 | 06/11/2024 | 詳情 | 物業管理 | |
Add to comparison list | 早更地盤保安員 | 富天澤管理及培訓有限公司 | 柴灣 | $15,001-$20,000 | 06/11/2024 | 詳情 | 物業管理 |
Pagination
- First page
- Previous page
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7